Türkiye'de dükkan aylık kiralama fiyatı, Kasım 2026 itibarıyla derlediğimiz 51 fiyat kaydına göre 43.400 – 98.100 TL arasında değişiyor; ortalama (medyan) fiyat 53.700 TL/ay. Görülen en düşük fiyat 10.000 TL, en yüksek fiyat 550.000 TL.
Cadde ve sokak üzeri kiralık dükkanlar.
Şehirlere göre dükkan fiyatları
| Şehir | Tipik aralık | Medyan | Kayıt |
|---|---|---|---|
| Kütahya | 282.000 TL | 282.000 TL | 1 |
| Kırklareli | 205.000 TL | 205.000 TL | 1 |
| Giresun | 198.000 TL | 198.000 TL | 1 |
| Düzce | 189.000 TL | 189.000 TL | 1 |
| Yozgat | 180.000 TL | 180.000 TL | 1 |
| Kırşehir | 163.000 TL | 163.000 TL | 1 |
| Bilecik | 161.000 TL | 161.000 TL | 1 |
| Kars | 149.000 TL | 149.000 TL | 1 |
| Edirne | 140.000 TL | 140.000 TL | 1 |
| Isparta | 133.000 TL | 133.000 TL | 1 |
| Niğde | 118.000 TL | 118.000 TL | 1 |
| Ordu | 110.000 TL | 110.000 TL | 1 |
| Kastamonu | 106.000 TL | 106.000 TL | 1 |
| Batman | 90.000 TL | 90.000 TL | 1 |
| Erzincan | 76.500 TL | 76.500 TL | 1 |
| Diyarbakır | 75.300 TL | 75.300 TL | 1 |
| İstanbul | 70.100 TL | 70.100 TL | 1 |
| Sakarya | 61.800 TL | 61.800 TL | 1 |
| Eskişehir | 60.400 TL | 60.400 TL | 1 |
| Ankara | 57.000 TL | 57.000 TL | 1 |
| Nevşehir | 55.800 TL | 55.800 TL | 1 |
| Çanakkale | 55.600 TL | 55.600 TL | 1 |
| Amasya | 54.500 TL | 54.500 TL | 1 |
| Yalova | 54.500 TL | 54.500 TL | 1 |
| Antalya | 54.400 TL | 54.400 TL | 1 |
| Gaziantep | 52.200 TL | 52.200 TL | 1 |
| Balıkesir | 51.100 TL | 51.100 TL | 1 |
| İzmir | 50.000 TL | 50.000 TL | 1 |
| Kocaeli | 49.300 TL | 49.300 TL | 1 |
| Karaman | 47.500 TL | 47.500 TL | 1 |
| Bolu | 47.200 TL | 47.200 TL | 1 |
| Aydın | 46.600 TL | 46.600 TL | 1 |
| Tekirdağ | 44.700 TL | 44.700 TL | 1 |
| Bursa | 44.500 TL | 44.500 TL | 1 |
| Samsun | 43.900 TL | 43.900 TL | 1 |
| Denizli | 43.700 TL | 43.700 TL | 1 |
| Hatay | 43.600 TL | 43.600 TL | 1 |
| Manisa | 43.200 TL | 43.200 TL | 1 |
| Kilis | 42.500 TL | 42.500 TL | 1 |
| Kayseri | 42.400 TL | 42.400 TL | 1 |
| Çorum | 41.200 TL | 41.200 TL | 1 |
| Mersin | 38.300 TL | 38.300 TL | 1 |
| Rize | 36.000 TL | 36.000 TL | 1 |
| Trabzon | 34.300 TL | 34.300 TL | 1 |
| Konya | 33.900 TL | 33.900 TL | 1 |
| Karabük | 33.000 TL | 33.000 TL | 1 |
| Bitlis | 23.000 TL | 23.000 TL | 1 |
| Gümüşhane | 23.000 TL | 23.000 TL | 1 |
| Osmaniye | 20.000 TL | 20.000 TL | 1 |
| Uşak | 16.000 TL | 16.000 TL | 1 |
Fiyat geçmişi
Fiyat kayıtları
Her satır, belirtilen tarihte kaynağında yayımlanmış bir fiyattır. Firmaları tanıtmadığımız için kaynak adları yerine kaynak türünü gösteriyoruz.
| Tarih | Yer | Fiyat | Koşullar | Kaynak türü |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | Amasya | 19.000 – 90.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 32 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=19, medyan 36.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Bilecik | 21.500 – 300.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 15 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=7, medyan 50.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Bitlis | 11.000 – 35.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 4 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=4, medyan 13.500 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Edirne | 20.000 – 260.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 44 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=19, medyan 50.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Erzincan | 55.000 – 98.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 11 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=5, medyan 65.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Giresun | 30.000 – 365.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 67 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=17, medyan 50.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Gümüşhane | 20.000 – 26.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 2 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=2, medyan 23.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Isparta | 16.000 – 250.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 21 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=14, medyan 43.500 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Kars | 22.500 – 275.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 13 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=10, medyan 55.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Kastamonu | 17.500 – 195.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 25 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=16, medyan 43.500 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Kırklareli | 10.000 – 400.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 38 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=18, medyan 47.500 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Kırşehir | 45.000 – 280.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 6 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=4, medyan 125.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Kütahya | 14.000 – 550.000 TL/ay | emlakjet il kiralık iş yeri ilk sayfası (toplam 26 iş yeri ilanı), 'Dükkan & Mağaza' tipi n=16, medyan 40.000 TL; ilan fiyatları, 13.11.2026 erişim · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Nevşehir | 23.500 – 88.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 2 ilan, medyan 55.750 TL; toplam 6 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 15.09.2026-13.11.2026; m² çok değişken (sadece 2 dükkan ilanı (51 m2 ve 351 m2)) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Niğde | 15.000 – 220.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 9 ilan, medyan 45.000 TL; toplam 18 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 14.05.2026-03.11.2026; m² çok değişken (35-1401 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Ordu | 16.000 – 205.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 22 ilan, medyan 45.500 TL; toplam 145 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 01.10.2026-11.11.2026; m² çok değişken (31-850 m2 arası; devren cafe dahil) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Uşak | 11.000 – 21.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 3 ilan, medyan 15.000 TL; toplam 5 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 17.03.2026-15.10.2026; m² çok değişken (sadece 3 dükkan ilanı (21-90 m2)) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Yozgat | 10.000 – 350.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 10 ilan, medyan 28.500 TL; toplam 20 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 08.04.2026-12.11.2026; m² çok değişken (22-1000 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Karaman | 10.000 – 85.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 8 ilan, medyan 33.500 TL; toplam 12 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 04.04.2026-09.11.2026; m² çok değişken (35-750 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Batman | 10.000 – 170.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 12 ilan, medyan 50.000 TL; toplam 23 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 01.04.2026-11.11.2026; m² çok değişken (60-1201 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Yalova | 25.000 – 84.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 15 ilan, medyan 45.000 TL; toplam 69 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 23.09.2026-10.11.2026; m² çok değişken (71-301 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Karabük | 10.000 – 56.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 3 ilan, medyan 30.000 TL; toplam 7 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 28.12.2025-25.10.2026; m² çok değişken (sadece 3 dükkan ilanı (100-310 m2)) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Kilis | 10.000 – 75.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 10 ilan, medyan 30.000 TL; toplam 14 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 24.10.2024-29.10.2026 (bazı ilanlar eski); m² çok değişken (16-601 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Osmaniye | 15.000 – 25.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 5 ilan, medyan 25.000 TL; toplam 9 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 13.01.2026-03.11.2026; m² çok değişken (20-101 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Düzce | 18.000 – 360.000 TL/ay | emlakjet kiralık iş yeri ilk sayfa, 'Dükkan & Mağaza' tipinde 22 ilan, medyan 47.500 TL; toplam 57 iş yeri ilanı; ilan tarihleri 06.07.2026-12.11.2026; m² çok değişken (36-1401 m2) · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Türkiye geneli | 53.700 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 401 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Ankara | 57.000 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 404 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Antalya | 54.400 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 370 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Aydın | 46.600 TL/ay | il geneli ortalama aylık kiralık dükkan ilan fiyatı (Ekim 2026) · 2026 | Pazar raporu |
| Ekim 2026 | Balıkesir | 51.100 TL/ay | il geneli ortalama aylık kiralık dükkan ilan fiyatı (Ekim 2026) · 2026 | Pazar raporu |
| Ekim 2026 | Bolu | 47.200 TL/ay | il geneli ortalama aylık kiralık dükkan ilan fiyatı (Ekim 2026) · 2026 | Pazar raporu |
| Ekim 2026 | Bursa | 44.500 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 323 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Çanakkale | 55.600 TL/ay | il geneli ortalama aylık kiralık dükkan ilan fiyatı (Ekim 2026) · 2026 | Pazar raporu |
| Ekim 2026 | Çorum | 41.200 TL/ay | il geneli ortalama aylık kiralık dükkan ilan fiyatı (Ekim 2026) · 2026 | Pazar raporu |
| Ekim 2026 | Denizli | 43.700 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 293 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Diyarbakır | 75.300 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 474 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Eskişehir | 60.400 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 390 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Gaziantep | 52.200 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 326 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Ekim 2026 | Hatay | 43.600 TL/ay | il geneli ortalama aylık kiralık dükkan ilan fiyatı (Ekim 2026) · 2026 | Pazar raporu |
| Ekim 2026 | Mersin | 38.300 TL/ay | Kiralık dükkan ilanlarının ortalama aylık kirası; ortalama m² kirası 364 TL/m² · 2026 | Karşılaştırma sitesi |
Dükkan kiralama fiyatını neler etkiler?
- Konum: cadde üzeri, yaya trafiği ve bölge
- Metrekare ve cephe genişliği
- Tarlada sulama imkânı ve toprak verimi
- Sözleşme süresi ve yıllık artış oranı
- Stopaj ve vergi yükümlülüğü
Sıkça sorulan sorular
Türkiye'de dükkan kiralama fiyatı ne kadar?
Türkiye'de dükkan için aylık medyan fiyat 53.700 TL. Fiyatların yarısı 43.400 – 98.100 TL aralığında; 51 kayıt ve 1 farklı kaynak esas alındı.
Dükkan kiralamak en pahalı hangi şehirde?
Topladığımız verilere göre en yüksek medyan fiyat Kütahya (282.000 TL/ay), en düşük medyan fiyat ise Uşak (16.000 TL/ay).
Dükkan kiralama fiyatını neler etkiler?
Başlıca etkenler: konum: cadde üzeri, yaya trafiği ve bölge; metrekare ve cephe genişliği; tarlada sulama imkânı ve toprak verimi; sözleşme süresi ve yıllık artış oranı.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Fiyatlar firmaların yayımladığı fiyat listelerinden, pazar raporlarından, haberlerden ve kullanıcı bildirimlerinden derlenir. Her kaydın tarihi ve kaynak türü sayfada gösterilir; hiçbir firmadan ücret alınarak fiyat yayımlanmaz.
İşyeri kirasında yıllık artış sınırı var mı?
Konut kiralarındaki %25 sınırı sona erdi; işyerlerinde de yenileme döneminde artış, 12 aylık TÜFE ortalamasını aşamaz. Sözleşmede daha düşük bir oran yazıyorsa o uygulanır.
Tarla kirası nasıl hesaplanır?
Tarla kirası genellikle dekar başına yıllık bedel olarak belirlenir. Sulu ve kuru tarım arazisi arasında belirgin fiyat farkı vardır.