Sakarya'da bungalov gecelik kiralama fiyatı, Kasım 2026 itibarıyla derlediğimiz 14 fiyat kaydına göre 7.750 – 10.600 TL arasında değişiyor; ortalama (medyan) fiyat 9.000 TL/gece. Görülen en düşük fiyat 3.550 TL, en yüksek fiyat 28.000 TL.
Sakarya'da fiyat kayıtları
| Tarih | Bölge | Fiyat | Koşullar | Kaynak türü |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | Sapanca | 5.000 – 12.000 TL/gece | Ortalama: hafta içi 5.000-10.000 TL, hafta sonu 8.000-12.000 TL; en düşük başlangıç 3.559 TL · 2026 genel | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 3.550 – 11.500 TL/gece | Bungalov ve tiny house, 2-4 kişilik; 5 gecelik toplam 17.628-57.692 TL / 5 · kış 2026 (18-23 Kasım 2026 araması) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 9.500 TL/gece | Sapanca Moment Bungalov, ısıtmalı özel havuzlu bungalov, kahvaltı dahil; en ucuz gecelik · kış sezonu (Kasım-Mart) 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca (Hacımercan) | 8.800 TL/gece | Kuka Bungalov, kahvaltı dahil; en ucuz gecelik. Hafta sonu (Cuma-Pazar) toplam 23.500 TL · kış sezonu (Kasım-Mart) 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 6.800 TL/gece | Magic Bungalow, sadece oda veya kahvaltı dahil; en ucuz gecelik · kış sezonu (Kasım-Mart) 2026 | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 10.300 TL/gece | Hacımercan. 2 kişi. ısıtmalı havuzlu göl manzaralı bungalov; ilan no 41376; sayfada 5 gece toplamı 51.282 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 11.500 TL/gece | Yanık. 4 kişi. ısıtmalı havuzlu lüks bungalov; ilan no 41311; sayfada 5 gece toplamı 57.692 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 9.250 TL/gece | Kırkpınar. 4 kişi. özel havuzlu lüks bungalov; ilan no 40760; sayfada 5 gece toplamı 46.154 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Sapanca | 6.100 TL/gece | Nailiye. 2 kişi. balayı bungalovu; ilan no 36197; sayfada 5 gece toplamı 30.513 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Haziran 2025 | Sapanca | 6.000 – 8.000 TL/gece | Standart havuzlu bungalov, gecelik ortalama · 2025 | Firma web sitesi |
| Haziran 2025 | Sapanca | 9.000 – 12.500 TL/gece | Göl manzaralı lüks bungalov, gecelik ortalama · 2025 | Firma web sitesi |
| Mayıs 2025 | Sapanca | 7.000 – 10.000 TL/gece | Standart bungalov · 2025 | Haber |
| Mayıs 2025 | Sapanca | 11.000 – 18.000 TL/gece | Isıtmalı havuzlu bungalov · 2025 | Haber |
| Mayıs 2025 | Sapanca | 18.000 – 28.000 TL/gece | Premium lüks bungalov · 2025 | Haber |
Diğer şehirlerle karşılaştır
Fiyatı neler etkiler?
- Sezon: düşük, orta ve yüksek sezon
- Bölge ve denize uzaklık
- Özel havuz, korunaklı havuz ve manzara
- Kişi ve yatak odası sayısı
- Minimum konaklama süresi
- Temizlik ücreti ve hasar depozitosu
Sıkça sorulan sorular
Sakarya'da bungalov kiralama fiyatı ne kadar?
Sakarya'da bungalov için gecelik medyan fiyat 9.000 TL. Fiyatların yarısı 7.750 – 10.600 TL aralığında; 14 kayıt ve 5 farklı kaynak esas alındı.
Bungalov kiralama fiyatını neler etkiler?
Başlıca etkenler: sezon: düşük, orta ve yüksek sezon; bölge ve denize uzaklık; özel havuz, korunaklı havuz ve manzara; kişi ve yatak odası sayısı.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Fiyatlar firmaların yayımladığı fiyat listelerinden, pazar raporlarından, haberlerden ve kullanıcı bildirimlerinden derlenir. Her kaydın tarihi ve kaynak türü sayfada gösterilir; hiçbir firmadan ücret alınarak fiyat yayımlanmaz.