Bolu'da bungalov gecelik kiralama fiyatı, Kasım 2026 itibarıyla derlediğimiz 7 fiyat kaydına göre 8.250 – 18.000 TL arasında değişiyor; ortalama (medyan) fiyat 15.300 TL/gece. Görülen en düşük fiyat 4.100 TL, en yüksek fiyat 21.400 TL.
Bolu'da fiyat kayıtları
| Tarih | Bölge | Fiyat | Koşullar | Kaynak türü |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | Abant / Mengen | 12.400 – 21.400 TL/gece | Bungalov, 3-5 kişilik; 5 gecelik toplam 61.927-107.146 TL / 5 (Abant bungalov 76.282 TL/5 gece = ~15.256 TL/gece) · kış 2026 (18-23 Kasım 2026 araması) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Bolu | 4.100 TL/gece | Bolu bungalov otellerinde gecelik başlangıç fiyatı | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Abant | 15.300 TL/gece | Abant. 3 kişi. kahvaltı dahil modern bungalov; ilan no 34879; sayfada 5 gece toplamı 76.282 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Mengen | 12.400 TL/gece | Mengen. 3 kişi. kahvaltı dahil bungalov; ilan no 46303; sayfada 5 gece toplamı 61.927 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Mengen | 21.400 TL/gece | Mengen. 3 kişi bungalov; ilan no 46304; sayfada 5 gece toplamı 107.146 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Abant | 19.100 TL/gece | Abant. 5 kişi. kahvaltı dahil dubleks bungalov; ilan no 34875; sayfada 5 gece toplamı 95.353 TL (18-23.11.2026. 2 yetişkin). gecelik = toplam/5 · 2026 Kasım (düşük sezon) | Karşılaştırma sitesi |
| Kasım 2026 | Abant | 4.100 TL/gece | Abant bungalov evlerinde gecelik başlangıç fiyatı · belirtilmemiş | Karşılaştırma sitesi |
Diğer şehirlerle karşılaştır
Fiyatı neler etkiler?
- Sezon: düşük, orta ve yüksek sezon
- Bölge ve denize uzaklık
- Özel havuz, korunaklı havuz ve manzara
- Kişi ve yatak odası sayısı
- Minimum konaklama süresi
- Temizlik ücreti ve hasar depozitosu
Sıkça sorulan sorular
Bolu'da bungalov kiralama fiyatı ne kadar?
Bolu'da bungalov için gecelik medyan fiyat 15.300 TL. Fiyatların yarısı 8.250 – 18.000 TL aralığında; 7 kayıt ve 2 farklı kaynak esas alındı.
Bungalov kiralama fiyatını neler etkiler?
Başlıca etkenler: sezon: düşük, orta ve yüksek sezon; bölge ve denize uzaklık; özel havuz, korunaklı havuz ve manzara; kişi ve yatak odası sayısı.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Fiyatlar firmaların yayımladığı fiyat listelerinden, pazar raporlarından, haberlerden ve kullanıcı bildirimlerinden derlenir. Her kaydın tarihi ve kaynak türü sayfada gösterilir; hiçbir firmadan ücret alınarak fiyat yayımlanmaz.