Kasım 2026 güncel fiyatlar
Bursa kiralama fiyatları
78fiyat kaydı
47kiralama kalemi
52araştırılan kaynak
17kategori
Kısa cevap
Bursa'da 17 kategoride 47 kalem için toplam 78 fiyat kaydımız var. En çok kayıt ekonomik sınıf araç için: günlük medyan fiyat 1.800 TL. Kartlarda her kalemin Bursa medyan fiyatını ve tipik aralığını görebilirsin.
Bursa'da en çok bakılan fiyatlar
1.800 TL/gün Araç kiralama Ekonomik sınıf araç Tipik 1.700 – 1.950 TL · 4 kayıt
43.500 TL/ay Araç kiralama Uzun dönem araç Tipik 42.800 – 50.300 TL · 4 kayıt
2.500 TL/ay Medikal ekipman Hasta yatağı Tipik 2.100 – 3.150 TL · 4 kayıt
35.000 TL/iş İş makinesi kiralama Lowbed (iş makinesi nakliyesi) Tipik 25.000 – 40.000 TL · 3 kayıt
24.200 TL/ay Konut kiralama 2+1 daire kirası Tipik 22.400 – 24.200 TL · 3 kayıt
130 TL/gün Etkinlik ve organizasyon Masa ve sandalye Tipik 110 – 340 TL · 3 kayıt
850 TL/ay Ofis ve çalışma alanı Sanal ofis Tipik 800 – 1.400 TL · 3 kayıt
1.150 TL/gün Spor ve hobi Kayak ve snowboard takımı Tipik 1.150 – 1.550 TL · 3 kayıt
Kategoriler
Araç kiralama12 kalem
İş makinesi kiralama3 kalem
İnşaat ve endüstriyel ekipman2 kalem
Konut kiralama3 kalem
Tatil ve konaklama2 kalem
Karavan kiralama1 kalem
Etkinlik ve organizasyon4 kalem
Mekân kiralama4 kalem
Kıyafet kiralama3 kalem
Ofis ve çalışma alanı3 kalem
Depo kiralama1 kalem
Teknoloji kiralama1 kalem
Medikal ekipman1 kalem
Spor ve hobi1 kalem
Bebek ve çocuk1 kalem
İşyeri ve arazi kiralama3 kalem Temizlik ekipmanı kiralama2 kalem
Bursa araç kiralama
12 kalem · 21 fiyat kaydı
1.800 TL/gün Ekonomik sınıf araç Tipik 1.700 – 1.950 TL · 4 kayıt
2.600 TL/gün Orta sınıf araç Tipik 2.600 TL · 2 kayıt
2.300 TL/gün SUV araç Tipik 2.200 – 2.400 TL · 2 kayıt
2.350 TL/gün Otomatik vites araç Tipik 2.350 TL · 1 kayıt
6.550 TL/gün Lüks araç Tipik 6.550 TL · 1 kayıt
2.300 TL/gün Hafif ticari araç Tipik 2.300 TL · 1 kayıt
17.500 TL/etkinlik Minibüs (8+1) Tipik 17.500 TL · 1 kayıt
43.500 TL/ay Uzun dönem araç Tipik 42.800 – 50.300 TL · 4 kayıt
7.000 TL/etkinlik Gelin arabası Tipik 6.500 – 7.500 TL · 2 kayıt
16.000 TL/etkinlik Limuzin Tipik 16.000 TL · 1 kayıt
3.000 TL/gün Panelvan Tipik 3.000 TL · 1 kayıt
11.000 TL/gün Kamyonet Tipik 11.000 TL · 1 kayıt
Bursa iş makinesi kiralama
3 kalem · 6 fiyat kaydı
Bursa inşaat ve endüstriyel ekipman
2 kalem · 5 fiyat kaydı
Bursa konut kiralama
3 kalem · 5 fiyat kaydı
Bursa tatil ve konaklama
2 kalem · 2 fiyat kaydı
Bursa karavan kiralama
1 kalem · 2 fiyat kaydı
Bursa etkinlik ve organizasyon
4 kalem · 6 fiyat kaydı
Bursa mekân kiralama
4 kalem · 6 fiyat kaydı
Bursa kıyafet kiralama
3 kalem · 3 fiyat kaydı
Bursa ofis ve çalışma alanı
3 kalem · 6 fiyat kaydı
Bursa depo kiralama
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Bursa teknoloji kiralama
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Bursa medikal ekipman
1 kalem · 4 fiyat kaydı
Bursa spor ve hobi
1 kalem · 3 fiyat kaydı
Bursa bebek ve çocuk
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Bursa işyeri ve arazi kiralama
3 kalem · 4 fiyat kaydı
Bursa temizlik ekipmanı kiralama
2 kalem · 2 fiyat kaydı
Bursa fiyat tablosu (tüm kalemler)
| Kalem | Tipik aralık | Medyan | Kayıt |
|---|---|---|---|
| Ekonomik sınıf araç | 1.700 – 1.950 TL/gün | 1.800 TL | 4 |
| Orta sınıf araç | 2.600 TL/gün | 2.600 TL | 2 |
| SUV araç | 2.200 – 2.400 TL/gün | 2.300 TL | 2 |
| Otomatik vites araç | 2.350 TL/gün | 2.350 TL | 1 |
| Lüks araç | 6.550 TL/gün | 6.550 TL | 1 |
| Hafif ticari araç | 2.300 TL/gün | 2.300 TL | 1 |
| Minibüs (8+1) | 17.500 TL/etkinlik | 17.500 TL | 1 |
| Uzun dönem araç | 42.800 – 50.300 TL/ay | 43.500 TL | 4 |
| Gelin arabası | 6.500 – 7.500 TL/etkinlik | 7.000 TL | 2 |
| Limuzin | 16.000 TL/etkinlik | 16.000 TL | 1 |
| Panelvan | 3.000 TL/gün | 3.000 TL | 1 |
| Kamyonet | 11.000 TL/gün | 11.000 TL | 1 |
| Ekskavatör | 2.050 TL/saat | 2.050 TL | 1 |
| Forklift | 2.250 – 2.800 TL/gün | 2.550 TL | 2 |
| Lowbed (iş makinesi nakliyesi) | 25.000 – 40.000 TL/iş | 35.000 TL | 3 |
| İskele | 120 – 140 TL/m² | 130 TL | 2 |
| İskele | 700 TL/gün | 700 TL | 1 |
| Eşya taşıma asansörü | 4.000 – 6.000 TL/iş | 5.000 TL | 2 |
| 1+1 daire kirası | 18.400 TL/ay | 18.400 TL | 1 |
| 2+1 daire kirası | 22.400 – 24.200 TL/ay | 24.200 TL | 3 |
| 3+1 daire kirası | 58.500 TL/ay | 58.500 TL | 1 |
| Günlük rezidans | 750 TL/gece | 750 TL | 1 |
| Kamp alanı | 330 TL/gece | 330 TL | 1 |
| Çekme karavan | 4.950 – 6.950 TL/gün | 5.950 TL | 2 |
| Masa ve sandalye | 110 – 340 TL/gün | 130 TL | 3 |
| Mantar ısıtıcı | 1.800 TL/etkinlik | 1.800 TL | 1 |
| Söz ve nişan masası | 13.000 TL/etkinlik | 13.000 TL | 1 |
| Kına tahtı ve kına seti | 14.300 TL/etkinlik | 14.300 TL | 1 |
| Düğün salonu | 730 – 940 TL/kişi | 840 TL | 2 |
| Toplantı salonu | 4.450 TL/gün | 4.450 TL | 1 |
| Toplantı salonu | 1.600 TL/saat | 1.600 TL | 1 |
| Halı saha | 1.250 TL/saat | 1.250 TL | 1 |
| Spor salonu | 1.650 TL/saat | 1.650 TL | 1 |
| Gelinlik | 10.000 TL/etkinlik | 10.000 TL | 1 |
| Bindallı | 12.500 TL/etkinlik | 12.500 TL | 1 |
| Kaftan | 12.500 TL/etkinlik | 12.500 TL | 1 |
| Sanal ofis | 800 – 1.400 TL/ay | 850 TL | 3 |
| Paylaşımlı ofis (coworking) | 8.750 TL/ay | 8.750 TL | 1 |
| Hazır ofis | 17.700 – 20.200 TL/ay | 18.900 TL | 2 |
| Ticari depo | 170 TL/m² | 170 TL | 1 |
| Drone | 3.000 TL/gün | 3.000 TL | 1 |
| Hasta yatağı | 2.100 – 3.150 TL/ay | 2.500 TL | 4 |
| Kayak ve snowboard takımı | 1.150 – 1.550 TL/gün | 1.150 TL | 3 |
| Şişme oyun parkı | 36.300 TL/etkinlik | 36.300 TL | 1 |
| Dükkan | 44.500 TL/ay | 44.500 TL | 1 |
| Garaj ve otopark | 2.000 TL/ay | 2.000 TL | 1 |
| Billboard (reklam panosu) | 4.500 – 5.500 TL/hafta | 5.000 TL | 2 |
| Halı yıkama makinesi | 2.900 TL/iş | 2.900 TL | 1 |
| Nem alma cihazı | 5.500 TL/iş | 5.500 TL | 1 |
Tipik aralık, kayıtların ortadaki %50'sini gösterir. Medyan, kayıtların orta değeridir.
İstanbul432 kayıt · 108 kalem
Ankara162 kayıt · 70 kalem
İzmir142 kayıt · 78 kalem
Muğla133 kayıt · 38 kalem
Antalya106 kayıt · 49 kalem
Kocaeli44 kayıt · 33 kalem
Adana39 kayıt · 28 kalem
Sakarya35 kayıt · 18 kalem