İstanbul kiralama fiyatları
İstanbul'da 19 kategoride 108 kalem için toplam 432 fiyat kaydımız var. En çok kayıt 2+1 daire kirası için: aylık medyan fiyat 44.000 TL. Kartlarda her kalemin İstanbul medyan fiyatını ve tipik aralığını görebilirsin.
İstanbul'da en çok bakılan fiyatlar
44.000 TL/ay
6.400 TL/gün
2.750 TL/ay
41.900 TL/ay
5.450 TL/ay
13.400 TL/ay
34.500 TL/ay
7.500 TL/ay Kategoriler
Araç kiralama19 kalem
İş makinesi kiralama12 kalem
İnşaat ve endüstriyel ekipman7 kalem
Konut kiralama4 kalem
Tatil ve konaklama6 kalem
Karavan kiralama2 kalem
Tekne ve yat kiralama5 kalem
Etkinlik ve organizasyon10 kalem
Mekân kiralama6 kalem
Kıyafet kiralama7 kalem
Ofis ve çalışma alanı3 kalem
Depo kiralama4 kalem
Teknoloji kiralama6 kalem
Medikal ekipman4 kalem
Spor ve hobi3 kalem
Bebek ve çocuk3 kalem
Hava aracı kiralama2 kalem
İşyeri ve arazi kiralama3 kalem Temizlik ekipmanı kiralama2 kalem
İstanbul araç kiralama
19 kalem · 64 fiyat kaydı
1.200 TL/gün
2.350 TL/gün
1.900 TL/gün
1.450 TL/gün
6.700 TL/gün
2.900 TL/gün
1.700 TL/gün
8.400 TL/gün
41.900 TL/ay
11.000 TL/gün
9.250 TL/etkinlik
22.500 TL/etkinlik
48.800 TL/ay
6.250 TL/gün
20.300 TL/etkinlik
3.350 TL/gün
6.400 TL/gün
14.000 TL/gün
33.000 TL/ay
İstanbul iş makinesi kiralama
12 kalem · 49 fiyat kaydı
8.000 TL/gün
7.250 TL/gün
14.800 TL/gün
2.500 TL/gün
3.500 TL/saat
5.500 TL/gün
7.000 TL/gün
10.000 TL/gün
10.000 TL/gün
12.000 TL/gün
6.000 TL/iş
45.700 TL/iş
İstanbul inşaat ve endüstriyel ekipman
7 kalem · 17 fiyat kaydı
30 TL/m²
3.500 TL/gün
500 TL/gün
1.200 TL/gün
20.000 TL/etkinlik
9.500 TL/iş
9.000 TL/gün
İstanbul konut kiralama
4 kalem · 15 fiyat kaydı
İstanbul tatil ve konaklama
6 kalem · 14 fiyat kaydı
1.050 TL/gece
5.200 TL/gece
1.650 TL/gece
1.250 TL/gece
1.200 TL/kişi
330 TL/gece
İstanbul karavan kiralama
2 kalem · 4 fiyat kaydı
İstanbul tekne ve yat kiralama
5 kalem · 17 fiyat kaydı
29.900 TL/gün
36.700 TL/gün
37.600 TL/gün
4.150 TL/saat
8.750 TL/saat
İstanbul etkinlik ve organizasyon
10 kalem · 56 fiyat kaydı
16.500 TL/etkinlik
11.100 TL/etkinlik
2.150 TL/m²
700 TL/m²
5.100 TL/etkinlik
160 TL/gün
1.350 TL/gün
18.000 TL/etkinlik
9.000 TL/etkinlik
11.000 TL/etkinlik
İstanbul mekân kiralama
6 kalem · 43 fiyat kaydı
1.500 TL/kişi
6.400 TL/gün
2.500 TL/saat
2.250 TL/saat
4.000 TL/saat
12.900 TL/gün
İstanbul kıyafet kiralama
7 kalem · 16 fiyat kaydı
29.800 TL/etkinlik
9.150 TL/etkinlik
1.100 TL/etkinlik
7.500 TL/etkinlik
8.650 TL/etkinlik
10.000 TL/etkinlik
240 TL/etkinlik
İstanbul ofis ve çalışma alanı
3 kalem · 29 fiyat kaydı
İstanbul depo kiralama
4 kalem · 22 fiyat kaydı
İstanbul teknoloji kiralama
6 kalem · 21 fiyat kaydı
8.800 TL/ay
1.150 TL/gün
7.050 TL/ay
3.050 TL/gün
2.450 TL/gün
5.500 TL/gün
İstanbul medikal ekipman
4 kalem · 22 fiyat kaydı
İstanbul spor ve hobi
3 kalem · 7 fiyat kaydı
İstanbul bebek ve çocuk
3 kalem · 8 fiyat kaydı
İstanbul hava aracı kiralama
2 kalem · 12 fiyat kaydı
İstanbul işyeri ve arazi kiralama
3 kalem · 10 fiyat kaydı
İstanbul temizlik ekipmanı kiralama
2 kalem · 6 fiyat kaydı
İstanbul fiyat tablosu (tüm kalemler)
| Kalem | Tipik aralık | Medyan | Kayıt |
|---|---|---|---|
| Ekonomik sınıf araç | 1.150 – 1.300 TL/gün | 1.200 TL | 4 |
| Orta sınıf araç | 2.300 – 2.350 TL/gün | 2.350 TL | 2 |
| SUV araç | 1.600 – 2.000 TL/gün | 1.900 TL | 3 |
| Otomatik vites araç | 1.350 – 1.950 TL/gün | 1.450 TL | 3 |
| Lüks araç | 6.450 – 6.900 TL/gün | 6.700 TL | 2 |
| Elektrikli araç | 2.350 – 3.700 TL/gün | 2.900 TL | 3 |
| Elektrikli araç | 81.400 TL/ay | 81.400 TL | 1 |
| Hafif ticari araç | 1.450 – 2.100 TL/gün | 1.700 TL | 3 |
| Minibüs (8+1) | 6.650 – 10.200 TL/gün | 8.400 TL | 2 |
| Minibüs (8+1) | 6.500 TL/etkinlik | 6.500 TL | 1 |
| Uzun dönem araç | 37.600 – 56.100 TL/ay | 41.900 TL | 10 |
| VIP araç (şoförlü) | 9.150 – 14.300 TL/gün | 11.000 TL | 4 |
| Gelin arabası | 9.250 – 9.750 TL/etkinlik | 9.250 TL | 3 |
| Limuzin | 16.300 – 31.300 TL/etkinlik | 22.500 TL | 3 |
| Panelvan | 48.800 TL/ay | 48.800 TL | 1 |
| Panelvan | 5.250 TL/gün | 5.250 TL | 1 |
| Kamyonet | 6.250 TL/gün | 6.250 TL | 1 |
| Otobüs ve midibüs | 28.300 TL/gün | 28.300 TL | 1 |
| Otobüs ve midibüs | 20.300 TL/etkinlik | 20.300 TL | 1 |
| Motosiklet | 1.800 – 5.600 TL/gün | 3.350 TL | 6 |
| Kamyon | 6.200 – 6.550 TL/gün | 6.400 TL | 2 |
| Kamyon | 5.500 TL/iş | 5.500 TL | 1 |
| Frigorifik araç | 12.800 – 15.800 TL/gün | 14.000 TL | 3 |
| Servis aracı (personel servisi) | 7.450 TL/kişi | 7.450 TL | 1 |
| Servis aracı (personel servisi) | 3.550 TL/iş | 3.550 TL | 1 |
| Servis aracı (personel servisi) | 33.000 TL/ay | 33.000 TL | 1 |
| Mini ekskavatör | 8.000 TL/gün | 8.000 TL | 1 |
| Ekskavatör | 2.400 TL/saat | 2.400 TL | 1 |
| Ekskavatör | 6.250 – 9.650 TL/gün | 7.250 TL | 3 |
| Beko loder (JCB kepçe) | 2.500 TL/saat | 2.500 TL | 1 |
| Beko loder (JCB kepçe) | 13.400 – 16.100 TL/gün | 14.800 TL | 2 |
| Forklift | 1.750 – 3.050 TL/gün | 2.500 TL | 3 |
| Mobil vinç | 2.000 – 4.000 TL/saat | 3.500 TL | 5 |
| Makaslı platform (manlift) | 4.500 – 7.750 TL/gün | 5.500 TL | 7 |
| Makaslı platform (manlift) | 22.300 TL/ay | 22.300 TL | 1 |
| Sepetli platform (sepetli vinç) | 6.250 – 9.400 TL/gün | 7.000 TL | 7 |
| Sepetli platform (sepetli vinç) | 5.500 – 6.500 TL/saat | 6.000 TL | 2 |
| Bobcat (mini yükleyici) | 10.000 TL/gün | 10.000 TL | 2 |
| Bobcat (mini yükleyici) | 3.250 TL/saat | 3.250 TL | 1 |
| Silindir | 10.000 TL/gün | 10.000 TL | 1 |
| Manlift (eklemli platform) | 7.000 – 13.000 TL/gün | 12.000 TL | 5 |
| Manlift (eklemli platform) | 77.500 – 113.000 TL/ay | 95.000 TL | 2 |
| Damperli kamyon | 6.000 TL/iş | 6.000 TL | 1 |
| Lowbed (iş makinesi nakliyesi) | 30.300 – 56.000 TL/iş | 45.700 TL | 4 |
| İskele | 29 – 31 TL/m² | 30 TL | 4 |
| Jeneratör | 3.000 – 4.000 TL/gün | 3.500 TL | 3 |
| Jeneratör | 100.000 TL/ay | 100.000 TL | 1 |
| Kompresör | 500 TL/gün | 500 TL | 1 |
| Kırıcı-delici (hilti) | 1.100 – 2.100 TL/gün | 1.200 TL | 3 |
| Beton pompası | 15.000 TL/gün | 15.000 TL | 1 |
| Beton pompası | 20.000 TL/etkinlik | 20.000 TL | 1 |
| Eşya taşıma asansörü | 8.750 – 10.300 TL/iş | 9.500 TL | 2 |
| Yük asansörü (şantiye) | 9.000 TL/gün | 9.000 TL | 1 |
| 1+1 daire kirası | 35.500 – 35.800 TL/ay | 35.600 TL | 2 |
| 2+1 daire kirası | 39.000 – 45.600 TL/ay | 44.000 TL | 11 |
| 3+1 daire kirası | 80.000 TL/ay | 80.000 TL | 1 |
| Öğrenci evi ve stüdyo | 43.000 TL/ay | 43.000 TL | 1 |
| Günlük kiralık ev | 1.050 TL/gece | 1.050 TL | 1 |
| Tiny house | 4.450 – 6.000 TL/gece | 5.200 TL | 2 |
| Pansiyon odası | 1.550 – 1.800 TL/gece | 1.650 TL | 2 |
| Günlük rezidans | 700 – 1.500 TL/gece | 1.250 TL | 5 |
| Plaj şezlong ve şemsiye | 450 TL/gün | 450 TL | 1 |
| Plaj şezlong ve şemsiye | 1.050 – 1.350 TL/kişi | 1.200 TL | 2 |
| Kamp alanı | 330 TL/gece | 330 TL | 1 |
| Motokaravan | 7.400 – 8.250 TL/gün | 7.800 TL | 2 |
| Çekme karavan | 3.450 – 3.900 TL/gün | 3.700 TL | 2 |
| Yelkenli (bareboat) | 29.900 TL/gün | 29.900 TL | 1 |
| Yelkenli (bareboat) | 5.150 TL/saat | 5.150 TL | 1 |
| Motoryat | 24.000 – 41.300 TL/gün | 36.700 TL | 6 |
| Motoryat | 3.700 TL/saat | 3.700 TL | 1 |
| Günlük özel tekne turu | 29.700 – 45.600 TL/gün | 37.600 TL | 2 |
| Günlük özel tekne turu | 2.650 TL/saat | 2.650 TL | 1 |
| Sürat teknesi | 3.050 – 5.200 TL/saat | 4.150 TL | 2 |
| Jet ski | 4.000 TL/etkinlik | 4.000 TL | 1 |
| Jet ski | 5.650 – 11.900 TL/saat | 8.750 TL | 2 |
| Ses sistemi | 10.400 – 26.000 TL/etkinlik | 16.500 TL | 7 |
| Ses sistemi | 9.500 TL/gün | 9.500 TL | 1 |
| Işık sistemi | 1.800 – 2.450 TL/gün | 2.400 TL | 3 |
| Işık sistemi | 8.300 – 11.800 TL/etkinlik | 11.100 TL | 3 |
| LED ekran | 1.850 – 2.750 TL/m² | 2.150 TL | 8 |
| Sahne (podyum) | 580 – 770 TL/m² | 700 TL | 4 |
| Sahne (podyum) | 50.000 TL/etkinlik | 50.000 TL | 1 |
| Organizasyon çadırı | 880 – 1.300 TL/m² | 1.100 TL | 2 |
| Organizasyon çadırı | 4.800 – 87.600 TL/etkinlik | 5.100 TL | 3 |
| Masa ve sandalye | 140 – 600 TL/gün | 160 TL | 7 |
| Masa ve sandalye | 12.800 – 41.300 TL/etkinlik | 27.300 TL | 4 |
| Mantar ısıtıcı | 930 – 1.950 TL/gün | 1.350 TL | 4 |
| Mantar ısıtıcı | 2.000 – 2.800 TL/etkinlik | 2.000 TL | 3 |
| DJ ve ses sistemi | 15.300 – 32.000 TL/etkinlik | 18.000 TL | 3 |
| Söz ve nişan masası | 9.000 TL/etkinlik | 9.000 TL | 1 |
| Kına tahtı ve kına seti | 9.250 – 12.800 TL/etkinlik | 11.000 TL | 2 |
| Düğün salonu | 1.300 – 1.650 TL/kişi | 1.500 TL | 7 |
| Toplantı salonu | 3.600 – 8.050 TL/gün | 6.400 TL | 11 |
| Toplantı salonu | 1.600 – 1.650 TL/saat | 1.650 TL | 2 |
| Fotoğraf ve video stüdyosu | 12.300 – 28.000 TL/gün | 18.500 TL | 3 |
| Fotoğraf ve video stüdyosu | 2.200 – 3.450 TL/saat | 2.500 TL | 4 |
| Fotoğraf ve video stüdyosu | 6.000 TL/etkinlik | 6.000 TL | 1 |
| Fotoğraf ve video stüdyosu | 5.000 TL/iş | 5.000 TL | 1 |
| Halı saha | 2.150 – 4.200 TL/saat | 2.250 TL | 5 |
| Spor salonu | 1.000 – 5.000 TL/saat | 4.000 TL | 5 |
| Kafe (özel etkinlik) | 11.500 – 14.000 TL/gün | 12.900 TL | 3 |
| Kafe (özel etkinlik) | 5.000 TL/saat | 5.000 TL | 1 |
| Gelinlik | 23.400 – 38.800 TL/etkinlik | 29.800 TL | 4 |
| Abiye | 4.500 – 17.500 TL/etkinlik | 9.150 TL | 5 |
| Kostüm | 610 – 1.550 TL/etkinlik | 1.100 TL | 2 |
| Bindallı | 7.500 TL/etkinlik | 7.500 TL | 1 |
| Kaftan | 8.050 – 9.200 TL/etkinlik | 8.650 TL | 2 |
| Nişan elbisesi | 10.000 TL/etkinlik | 10.000 TL | 1 |
| Mezuniyet cübbesi | 240 TL/etkinlik | 240 TL | 1 |
| Sanal ofis | 1.800 – 4.100 TL/ay | 2.750 TL | 11 |
| Paylaşımlı ofis (coworking) | 10.400 – 13.500 TL/ay | 13.400 TL | 9 |
| Hazır ofis | 27.800 – 45.900 TL/ay | 34.500 TL | 9 |
| Self storage (bireysel depo) | 4.700 – 20.700 TL/ay | 5.450 TL | 10 |
| Eşya depolama | 5.250 – 9.500 TL/ay | 7.500 TL | 9 |
| Ticari depo | 360 – 460 TL/m² | 410 TL | 2 |
| Banka kasası | 50.000 TL/yıl | 50.000 TL | 1 |
| Laptop | 8.800 TL/ay | 8.800 TL | 1 |
| Laptop | 1.650 TL/gün | 1.650 TL | 1 |
| Telefon (iPhone) | 1.150 TL/gün | 1.150 TL | 1 |
| Oyun konsolu (PlayStation) | 7.050 TL/ay | 7.050 TL | 1 |
| Oyun konsolu (PlayStation) | 850 TL/gün | 850 TL | 1 |
| Projeksiyon cihazı | 2.250 – 4.700 TL/gün | 3.050 TL | 4 |
| Fotoğraf makinesi ve kamera | 1.750 – 2.750 TL/gün | 2.450 TL | 7 |
| Drone | 4.000 – 9.050 TL/gün | 5.500 TL | 5 |
| Hasta yatağı | 2.950 – 4.500 TL/ay | 4.400 TL | 6 |
| Oksijen konsantratörü | 4.200 – 5.450 TL/ay | 4.450 TL | 8 |
| Tekerlekli sandalye | 480 TL/hafta | 480 TL | 1 |
| Tekerlekli sandalye | 2.350 TL/ay | 2.350 TL | 1 |
| Tekerlekli sandalye | 580 – 1.550 TL/gün | 1.050 TL | 2 |
| Özel ambulans | 3.950 – 4.650 TL/etkinlik | 4.300 TL | 4 |
| Kamp ekipmanı | 330 TL/gün | 330 TL | 1 |
| Bisiklet | 360 – 370 TL/gün | 360 TL | 2 |
| Bisiklet | 130 TL/saat | 130 TL | 1 |
| Paylaşımlı elektrikli scooter | 610 TL/saat | 610 TL | 2 |
| Paylaşımlı elektrikli scooter | 380 TL/gün | 380 TL | 1 |
| Bebek arabası | 200 TL/gün | 200 TL | 1 |
| Oto koltuğu | 200 TL/gün | 200 TL | 1 |
| Şişme oyun parkı | 18.300 – 28.500 TL/etkinlik | 20.600 TL | 5 |
| Şişme oyun parkı | 18.900 TL/gün | 18.900 TL | 1 |
| Helikopter | €1.400 – €3.550/etkinlik | €1.900 | 4 |
| Helikopter | €4.000 – €5.000/saat | €4.250 | 3 |
| Özel jet | $11.900/etkinlik | $11.900 | 1 |
| Özel jet | €7.050 – €8.700/etkinlik | €7.750 | 4 |
| Dükkan | 70.100 TL/ay | 70.100 TL | 1 |
| Garaj ve otopark | 11.300 – 20.700 TL/ay | 15.000 TL | 4 |
| Billboard (reklam panosu) | 6.000 – 8.250 TL/hafta | 6.250 TL | 5 |
| Halı yıkama makinesi | 1.650 TL/gün | 1.650 TL | 1 |
| Halı yıkama makinesi | 2.000 TL/iş | 2.000 TL | 1 |
| Nem alma cihazı | 1.000 TL/gün | 1.000 TL | 1 |
| Nem alma cihazı | 5.500 TL/hafta | 5.500 TL | 1 |
| Nem alma cihazı | 9.000 TL/ay | 9.000 TL | 1 |
| Nem alma cihazı | 6.000 TL/iş | 6.000 TL | 1 |
Tipik aralık, kayıtların ortadaki %50'sini gösterir. Medyan, kayıtların orta değeridir.
Ankara162 kayıt · 70 kalem
İzmir142 kayıt · 78 kalem
Muğla133 kayıt · 38 kalem
Antalya106 kayıt · 49 kalem
Bursa78 kayıt · 47 kalem
Kocaeli44 kayıt · 33 kalem
Adana39 kayıt · 28 kalem
Sakarya35 kayıt · 18 kalem