Kasım 2026 güncel fiyatlar
Elazığ kiralama fiyatları
11fiyat kaydı
11kiralama kalemi
3araştırılan kaynak
4kategori
Kısa cevap
Elazığ'da 4 kategoride 11 kalem için toplam 11 fiyat kaydımız var. Kartlarda her kalemin Elazığ medyan fiyatını ve tipik aralığını görebilirsin.
Kategoriler
Elazığ araç kiralama
5 kalem · 5 fiyat kaydı
Elazığ iş makinesi kiralama
2 kalem · 2 fiyat kaydı
Elazığ inşaat ve endüstriyel ekipman
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Elazığ konut kiralama
3 kalem · 3 fiyat kaydı
Elazığ fiyat tablosu (tüm kalemler)
| Kalem | Tipik aralık | Medyan | Kayıt |
|---|---|---|---|
| Ekonomik sınıf araç | 2.250 TL/gün | 2.250 TL | 1 |
| Orta sınıf araç | 2.750 TL/gün | 2.750 TL | 1 |
| SUV araç | 3.700 TL/gün | 3.700 TL | 1 |
| Otomatik vites araç | 3.450 TL/gün | 3.450 TL | 1 |
| Lüks araç | 5.800 TL/gün | 5.800 TL | 1 |
| Silindir | 6.600 TL/saat | 6.600 TL | 1 |
| Lastikli yükleyici | 6.000 TL/saat | 6.000 TL | 1 |
| Kompresör | 4.800 TL/saat | 4.800 TL | 1 |
| 1+1 daire kirası | 17.500 TL/ay | 17.500 TL | 1 |
| 2+1 daire kirası | 14.300 TL/ay | 14.300 TL | 1 |
| 3+1 daire kirası | 15.500 TL/ay | 15.500 TL | 1 |
Tipik aralık, kayıtların ortadaki %50'sini gösterir. Medyan, kayıtların orta değeridir.
İstanbul432 kayıt · 108 kalem
Ankara162 kayıt · 70 kalem
İzmir142 kayıt · 78 kalem
Muğla133 kayıt · 38 kalem
Antalya106 kayıt · 49 kalem
Bursa78 kayıt · 47 kalem
Kocaeli44 kayıt · 33 kalem
Adana39 kayıt · 28 kalem