Kasım 2026 güncel fiyatlar
Bolu kiralama fiyatları
22fiyat kaydı
12kiralama kalemi
12araştırılan kaynak
5kategori
Kısa cevap
Bolu'da 5 kategoride 12 kalem için toplam 22 fiyat kaydımız var. En çok kayıt bungalov için: gecelik medyan fiyat 15.300 TL. Kartlarda her kalemin Bolu medyan fiyatını ve tipik aralığını görebilirsin.
Bolu'da en çok bakılan fiyatlar
Kategoriler
Bolu araç kiralama
3 kalem · 3 fiyat kaydı
Bolu konut kiralama
3 kalem · 3 fiyat kaydı
Bolu tatil ve konaklama
3 kalem · 12 fiyat kaydı
Bolu spor ve hobi
2 kalem · 3 fiyat kaydı
Bolu işyeri ve arazi kiralama
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Bolu fiyat tablosu (tüm kalemler)
| Kalem | Tipik aralık | Medyan | Kayıt |
|---|---|---|---|
| Ekonomik sınıf araç | 4.000 TL/gün | 4.000 TL | 1 |
| Orta sınıf araç | 5.300 TL/gün | 5.300 TL | 1 |
| Lüks araç | 6.000 TL/gün | 6.000 TL | 1 |
| 1+1 daire kirası | 17.800 TL/ay | 17.800 TL | 1 |
| 2+1 daire kirası | 23.000 TL/ay | 23.000 TL | 1 |
| 3+1 daire kirası | 21.500 TL/ay | 21.500 TL | 1 |
| Bungalov | 8.250 – 18.000 TL/gece | 15.300 TL | 7 |
| Dağ evi ve kır evi | 4.050 – 6.700 TL/gece | 5.250 TL | 4 |
| Günlük kiralık ev | 6.400 TL/gece | 6.400 TL | 1 |
| Kamp ekipmanı | 300 TL/gün | 300 TL | 1 |
| Kayak ve snowboard takımı | 1.050 – 1.300 TL/gün | 1.150 TL | 2 |
| Dükkan | 47.200 TL/ay | 47.200 TL | 1 |
Tipik aralık, kayıtların ortadaki %50'sini gösterir. Medyan, kayıtların orta değeridir.
İstanbul432 kayıt · 108 kalem
Ankara162 kayıt · 70 kalem
İzmir142 kayıt · 78 kalem
Muğla133 kayıt · 38 kalem
Antalya106 kayıt · 49 kalem
Bursa78 kayıt · 47 kalem
Kocaeli44 kayıt · 33 kalem
Adana39 kayıt · 28 kalem