Kasım 2026 güncel fiyatlar
Hatay kiralama fiyatları
18fiyat kaydı
18kiralama kalemi
7araştırılan kaynak
6kategori
Kısa cevap
Hatay'da 6 kategoride 18 kalem için toplam 18 fiyat kaydımız var. Kartlarda her kalemin Hatay medyan fiyatını ve tipik aralığını görebilirsin.
Kategoriler
Hatay araç kiralama
5 kalem · 5 fiyat kaydı
Hatay iş makinesi kiralama
6 kalem · 6 fiyat kaydı
1.700 TL/saat Beko loder (JCB kepçe) Tipik 1.700 TL · 1 kayıt
1.350 TL/saat Forklift Tipik 1.350 TL · 1 kayıt
1.550 TL/saat Silindir Tipik 1.550 TL · 1 kayıt
1.100 TL/saat Traktör Tipik 1.100 TL · 1 kayıt
1.650 TL/saat Lastikli yükleyici Tipik 1.650 TL · 1 kayıt
1.350 TL/saat Damperli kamyon Tipik 1.350 TL · 1 kayıt
Hatay konut kiralama
3 kalem · 3 fiyat kaydı
Hatay tatil ve konaklama
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Hatay mekân kiralama
2 kalem · 2 fiyat kaydı
Hatay işyeri ve arazi kiralama
1 kalem · 1 fiyat kaydı
Hatay fiyat tablosu (tüm kalemler)
| Kalem | Tipik aralık | Medyan | Kayıt |
|---|---|---|---|
| Ekonomik sınıf araç | 2.500 TL/gün | 2.500 TL | 1 |
| Orta sınıf araç | 3.550 TL/gün | 3.550 TL | 1 |
| SUV araç | 3.950 TL/gün | 3.950 TL | 1 |
| Otomatik vites araç | 4.200 TL/gün | 4.200 TL | 1 |
| Lüks araç | 5.750 TL/gün | 5.750 TL | 1 |
| Beko loder (JCB kepçe) | 1.700 TL/saat | 1.700 TL | 1 |
| Forklift | 1.350 TL/saat | 1.350 TL | 1 |
| Silindir | 1.550 TL/saat | 1.550 TL | 1 |
| Traktör | 1.100 TL/saat | 1.100 TL | 1 |
| Lastikli yükleyici | 1.650 TL/saat | 1.650 TL | 1 |
| Damperli kamyon | 1.350 TL/saat | 1.350 TL | 1 |
| 1+1 daire kirası | 17.500 TL/ay | 17.500 TL | 1 |
| 2+1 daire kirası | 17.800 TL/ay | 17.800 TL | 1 |
| 3+1 daire kirası | 21.000 TL/ay | 21.000 TL | 1 |
| Tiny house | 6.200 TL/gece | 6.200 TL | 1 |
| Düğün salonu | 1.100 TL/kişi | 1.100 TL | 1 |
| Halı saha | 1.000 TL/saat | 1.000 TL | 1 |
| Dükkan | 43.600 TL/ay | 43.600 TL | 1 |
Tipik aralık, kayıtların ortadaki %50'sini gösterir. Medyan, kayıtların orta değeridir.
İstanbul432 kayıt · 108 kalem
Ankara162 kayıt · 70 kalem
İzmir142 kayıt · 78 kalem
Muğla133 kayıt · 38 kalem
Antalya106 kayıt · 49 kalem
Bursa78 kayıt · 47 kalem
Kocaeli44 kayıt · 33 kalem
Adana39 kayıt · 28 kalem